Dzienny raport na temat koronawirusa w Toruniu: 5.07.2022
W Toruniu w ciągu ostatniej doby odnotowano 0 nowych zakażeń koronawirusem. Od początku roku pozytywny wynik testu miało 32 307 osób. Wczoraj zmarło 0 osób z powodu COVID-19. W Toruniu od początku roku zmarły 654 osoby .
Koronawirus w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na 4.07.2022
Jak w ostatnich dniach wygląda sytuacja? Sprawdziliśmy to. Poniżej znajdziesz dane aktualne na 4.07.2022.
Od początku roku w woj. kujawsko-pomorskim mieliśmy 273 043 przypadki zachorowań i 6 576 zgonów.
Mapa zachorowań w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego 1.01.2021 - 4.07.2022
Kolorami na mapie oznaczona jest liczba zachorowań na 10 000 mieszkańców powiatu. Liczby naniesione na obszarach powiatów to bieżące liczby zachorowań.
Koronawirus w województwie kujawsko-pomorskim
Koronawirus w Toruniu. Poniedziałek, 4.07.2022
Od początku 2021 roku mamy w Toruniu 32 307 przypadków zachorowań i 654 zgony. Wykres poniżej prezentuje zmiany w czasie w liczbie zachorowań oraz zgonów w Toruniu od 1.01.2021 roku.

Statystyki szczepień przeciwko koronawirusowi
Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 30 dniach
- 3.07.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 2.07.2022: zakażonych 4, zmarłych 0
- 1.07.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 30.06.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
- 29.06.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 28.06.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 27.06.2022: zakażonych 6, zmarłych 0
- 26.06.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 25.06.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 24.06.2022: zakażonych 5, zmarłych 0
- 23.06.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 22.06.2022: zakażonych 4, zmarłych 0
- 21.06.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
- 20.06.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 19.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 18.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 17.06.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 16.06.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 15.06.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 14.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 13.06.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 12.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 11.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 10.06.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 9.06.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 8.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 7.06.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 6.06.2022: zakażonych 4, zmarłych 0
- 5.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 4.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
Jakie sa objawy koronawirusa?
Jakie objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem? Spośród wszystkich objawów wyróżniamy cztery najczęściej pojawiające się objawy. Występujące objawy nie muszą świadczyć o zarażeniu się koronawirusem, ale powinny dać nam do myślenia.
Wśród najczęściej występujących objawów wyróżniamy: